Chovní psi
CHARISMA RADINIE ("Ria")
Datum nar.: 10. 06. 2021
Bonitační kód: 00/4A/555
HD: 0/0
ED: 0/0
Genetické testy: PRA-prcd: N/P, FVII: N/N, DM: N/N, PRA NECAP 1: N/N, DCM: N/N, HUU: N/N
www.working-dog.com/dogs-details/7231724/Charisma-Radinie
Otec | Matka |
---|---|
Maigret Radinie | Karis vom Hatzbachtal |
Český junior šampion, Český šampion, Klubový šampion, CACIB, CAC | Šampion ČR, Klubový šampion KCHK, Vítěz roku 2021, 3x Oblastní klubový vítěz, 3x Nejlepší velký knírač výstavy, BOB, BOS |
BH, IPO1 – IPO3, ZM, ZVV1 | BH-VT, IGP3 |
Zkoušky
Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
BH-VT | 28.05.2023 | Zbraslav u Brna | V. Staniová | 53 / obst. |
BH-VT | 03.12.2023 | ZKO Štěpánov | Bc. J. Lasík | 57 / obst. |
IGP 1 | 20.04.2024 | ZKO Uničov | Bc. J. Lasík | 96 / 85 / 95 „a“ |
Závody
Místo | Datum | Kategorie | Rozhodčí | Umístění |
---|---|---|---|---|
Javůrkův memoriál Prostějov | 25.11.2023 | IGP 1 (bez stop) | D. Polzer | IV. (--- /70 / 87) |
Zimní závod družstev Uničov | 24.02.2024 | IGP 1 (poslušnost) | I.Skalická | VII. (80) |
Šenovský závod | 04.05.2024 | IGP 1 | V. Košťál / F.Beneš | II. (90/91/95a) |
Mistrovství České republiky kníračů | 23. – 25.08.2024 | IGP 1 | O. Bihari (SK)/J. Tichý | I. (98/95/95) Mistr republiky Junior 2024 |
Memoriál Josefa Václavského | 27. – 28.09.2024 | IGP1 (A + C) | V. Košťál/A. Strasser (SK) | VIII. (30/-/90) |
Závod o štít města Uničova | 31.08.2024 | Poslušnostní speciál | P. Vyčítal | II. |
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Rozhodčí | Ocenění |
---|---|---|---|---|
OKV Horka n. Moravou | 17.06.2023 | otevřená | H. Glänznerová | V1, VTO, ČKŠ |
Ria je polosestra naší Bíby, a i když se narodila v CHS Radinie, do naší smečky zapadla, jako by s námi žila od narození. Ria je sice fenka menšího vzrůstu, ale zato velká osobnost, chodící ego, ostatně o tom vypovídá její jméno i hrdě vztyčený ocásek. Je neuvěřitelně akční, cokoliv, co dělá, dělá asi tak na tisíc procent nebo víc. Je blázen do míčků, šílený aportér, s míčkem musíme chodit na každou vycházku i venčení. Práci miluje a je úplně jedno, jestli trénujeme stopy, poslušnost nebo obranu, do každé činnosti se vrhá s plným nasazením (a bohužel často bez rozmyslu). Její nadprůměrné nasazení pak přináší chyby, a to se hned vzteká a vytáčí. A také poněkud štěká (kdo zná tatínka, ví, o čem je řeč).
Navzdory svému temperamentu má vynikající sociální chování – nemá problém s manipulací, odpočíváním v boxu, cestováním v autě, změnou prostředí. Cizí lidi ani psy nevyhledává, nezajímají ji. Jako štěně nebyla příliš kontaktní, protože od mala nesnášela jakékoliv omezování, a to ani v rámci mazlení. V tomto směru se nám ji ale už dávno podařilo zkazit 😊.
BIBIANA ARX FORTUNAE ("Biba")
Datum nar.: 17. 4. 2018
Bonitační kód: 00/5A/6
HD: 0/0
ED: 0/0
www.working-dog.com/dogs-details/6461919/Bibiana-Arx-Fortunae
Otec | Matka |
---|---|
Maigret Radinie | Andora pro Marii |
Český junior šampion, Český šampion, Klubový šampion, CACIB, CAC | Klubový junior šampion, Národní vítěz, res. CACIB, CAC, ČKŠ, ČKŠ-V |
BH, IPO1 – IPO3, ZM, ZVV1 | BH, IPO1, FPr1 – 3, FH1 – 2, IPO-FH, ZPU1 - 2, ZPS1, UPr1 – 3, IBGH1, CACT |
Zkoušky
Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
BH-VT | 15.05.2020 | OV Kunčice | V. Staniová | 57/obstál |
FPr1 | 09.12.2020 | ZKO M. Albrechtice | J. Vychodil | 90 |
FPr2 | 24.04.2021 | ZKO Štěpánov | J. Lasík | 97 |
FPr3 | 23.05.2021 | ZKO Štěpánov | J. Lasík | 98 |
ZZO1 | 03. – 05.09.2021 | Spec. závod kníračů Ostrava - Kunčice | V. Košťál | 91 |
IFH-V | 10.10.2021 | ZKO Štěpánov | J. Vychodil | 85 |
IGP 1 | 06.11.2021 | ZKO Uničov | J. Lasík | 93/98/84 |
UPr1 | 08.05.2022 | Ostravice | V.Staniová | 93 |
UPr2 | 20.11.2022 | ZKO Štěpánov | V. Košťál | 98 |
UPr3 | 28.05.2023 | Zbraslav u Brna | V. Staniová | 90 |
ZOP | 04.06.2023 | ZKO Jaroměřice | L. Novák | 100 |
IBGH 3 | 24.06.2023 | MR KCHK Přední Kopanina | J. Jozová | 88 (I.place) |
ZPU-1 | 16.09.2023 | ZKO Uničov | J. Hon | 146 (96/50) |
ZZO 2 | 20.04.2024 | ZKO Uničov | Bc. J. Lasík | 96 |
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Rozhodčí | Ocenění |
---|---|---|---|---|
OKV Horka n. Moravou | 15.06.2020 | Mladých | D. Kotalová | V1, VT, ČKŠ – J |
OKV Frýdlant n. Ostravicí | 05.06.2021 | Otevřená | A. Zaoralová | V2, res. ČKŠ |
OKV Horka n. Moravou | 19.06.2021 | Otevřená | D. Kotalová | V2, res. ČKŠ |
CKV Brno – Královo Pole | 21.05.2022 | Pracovní | A.Zaoralová | V1, VT, CAC, ČKŠ, ISPU |
Závody
Místo | Datum | Kategorie | Rozhodčí | Umístění |
---|---|---|---|---|
Spec. závod kníračů, Ostrava – Kunčice | 03. – 05.09.2021 | ZZO1 | V. Košťál | I. (91) |
Spec. závod kníračů, Ostrava – Kunčice | 03. – 05.09.2021 | FPr3 | J. Tichý | I. (98) |
MR KCHK Přední Kopanina | 24. – 26.06.2022 | IGP1 | M.Ryneš, K.Nedvěd | III. (93/87/77) |
Zimní závod družstev – ZKO Uničov | 25.02.2023 | IGP1 - poslušnost | I. Skalická | 98 (II.) |
MČR kníračů – stopařů Záměl | 29.04.2023 | FPr3 | I. Skalická | 97 (II.) |
MR KCHK Přední Kopanina | 23. – 25.06.2023 | IBGH 3 | J. Jozová | I. (88) |
MR KCHK Přední Kopanina | 23. – 25.06.2023 | FPr 3 | R. Fagoš | III. (93) |
Václavkův memoriál v Sudkově | 18.11.2023 | FPr 3 | I.Skalická | VIII. (83) |
Zimní závod družstev Uničov | 24.02.2024 | IGP 1 (poslušnost) | I.Skalická | I. (97) |
Závod o štít města Uničova | 31.08.2024 | Poslušnostní speciál | P. Vyčítal | III. |
Bíba je druhá velká kníračka v naší rodině, dcery Dory. Narodila se potají v noci jako poslední z B vrhu, byla takovým nečekaným ranním překvapením, dárkem navíc k porci osmi sourozenců. A jako úžasný dar ji vnímáme stále.
Bíba je slečna Dokonalá, od malinka tak trochu šprtka. Je to velmi pracovitá a snaživá fenka, veliký mazel a závislák. Podobně jako její máma miluje lidi a hlavně malé děti, má výborné sociální chování. Ale také je podobně jako Dora žárlivá, nesnese, aby její lidé projevovali pozornost jinému psovi, i když vůči samotným psům agresivní není.
Je systematicky připravována na stopy, na kterých pracuje velmi pozorně a pečlivě, s nízkým nosem. Budeme doufat, že naváže na závodní kariéru své mámy, zatím se jí podařilo úspěšně projít základními stopařskými zkouškami a s vynikajícím výsledkem absolvovat první stopařský závod. Mimoto jsme obě podlehly kouzlu scooteringu, takže nás občas můžete vídat, jak s koloběžkou brázdíme za kuropění lesy Litovelského Pomoraví.
ATTACK OF LOVE BAILEY RAY ("Nugeta")
Datum nar.: 9. 5. 2015
Bonitační kód: 000A201000000
DKK: 2/2, DOV prostý, PRA prostý, patella 0/0, DLK: 0/0, spondylosa prostý
Otec | Matka |
---|---|
Bruno Omne Trinum Perfectum | Fantastic Future Minarett |
Junioršampion PL, Šampion PL BOB, CWC, BOS, CACIB, Junior Club Winner 2011 |
Šampion ČR, Grandšampion ČR ČKŠ, ČŠŠ, Vítěz mladých PL, Klubový vítěz, Národní vítěz, CACIB, BOB |
Canisterapeutické zkoušky |
Výstavy
- Junioršampion ČR
- Mladý klubový šampion
Výstava | Rok | Stát | Známka | Titul |
---|---|---|---|---|
Klubová výstava Pudl klub | 2015 | ČR | VN1 | |
DUO CACIB Brno | 2016 | ČR | VN1 | |
Klubová výstava Pudl klub Ostrava | 2016 | ČR | V1 | ČMKŠ, Nejlepší mladá fena v barvě fawn |
NVP Ostrava | 2016 | ČR | V1 | CAJC |
Klubová výstava Pudl klub Brno | 2016 | ČR | V1 | CAJC, ČMKŠ, Nejlepší mladá fena v barvě fawn |
MVP Intercanis Brno | 2016 | ČR | V1 | |
Klubová výstava KChP Ostrava | 2016 | ČR | V1 | ČMKŠ |
NVP Brno | 2016 | ČR | V1 | CAJC |
Nugeta přišla do naší rodiny jako kamarádka a společnice hlavně pro Dorinku (ale nejen pro ni), protože po odchodu štěňátek bylo v naší domácnosti jaksi smutno a prostor nějak nedostatečně zaplněn psisky. A Nugeta svoji roli splnila do puntíku – je veselá, nekomplikovaná, bláznivá a milující, chvíli neposedí a všude je jí plno. Zároveň je milá a něžně oddaná a pokud zrovna nepáchá nějaké záškodnické kousky jako kradení rukavic nebo ochutnávání různých fujtajblů, je zlatíčko tělem i duší.